ေပါက္ကြဲသည့္ ေနရာ | ေပါက္ကြဲသည့္ အခ်ိန္ | ေပါက္ကြဲ အလုံးေရ | ဒဏ္ရာရ/ေသဆံုးသူ |
လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ရဲစခန္း၊ ကယားျပည္နယ္ | ဧၿပီ ၂၈ | ဗံုး ၁ လုံး | ၁ ဦးေသ၊ ရဲ ၄ ဦး ဒဏ္ရာရ |
ေသာက္ေရခပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ေတာင္ငူၿမဳိ႕နယ္၊ ပဲခူးတုိင္း | ဧၿပီ ၂၇ | ဗုံး ၃ လုံး | ၄ ဦးဒဏ္ရာရ |
ဆက္သြယ္ေရး႐ံုး၊ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ | ဧၿပီ ၂၇ | ဗံုး ၁ လံုး | ၃ ဦးဒဏ္ရာရ |
ျမစ္ဆုံ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၊ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႕နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ | ဧၿပီ ၁၇၊ နံနက္ပုိင္း | မုိင္းဗုံး ၁၀ လုံး | ၁ ဦးဒဏ္ရာရ |
ကန္ေတာ္ႀကီး ပတ္လမ္းရွိ X2O သႀကၤန္မ႑ပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ | ဧၿပီ ၁၅၊ နံနက္ပုိင္း | ဗုံး ၃ လုံး | ၁၀ ဦးေသ၊ ၁၇၀ ဒဏ္ရာရ |
အမွတ္ (၃) စစ္ေဆးေရးဂိတ္ (ျမဝတီအထြက္ ခင္နိမ္းမူဂိတ္)၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕၊ ကရင္ျပည္နယ္ | ဧၿပီ ၁၄ | ဗံုး ၁ လံုး | ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ |
ေအးရွားေဝါလ္ တိုးဂိတ္၊ မူဆယ္ၿမိဳ႕ ၁၀၅ မိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ | ဧၿပီ ၁၄ | ဗံုး ၁ လံုး | - |
ေကာ့ကရိတ္ေစ်း၊ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ | ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ နံနက္ပုိင္း | ဗုံး ၂ လုံး | ၁ ဦးေသ၊ ၂ ဦး ဒဏ္ရာရ |
မူးယစ္ေဆး၀ါးျပတုိက္ ေရွ႕၊ ေလာက္ကုိင္ၿမဳိ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ | ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၅၊ နံနက္ ၇ နာရီခြဲခန္႔ | ခ်ိန္ကုိက္ဗုံး ၁ လုံး | တဦးေသ၊ အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရ |
Monday, 3 May 2010
Labels:
ဧရာဝတီသတင္း
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment